根据《华中师范大学数学与统计学学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》,学院组织资格审核小组对申请人进行资格审核,现将符合报考条件,入围综合考核的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 导师 | 报考专业 | 报考研究方向 | 备注 |
1 | 105116111111671 | 邓力航 | 曲连强 | 统计学 | 数理统计学 |
|
2 | 105116111111669 | 蒋叶婷 | 欧祖军、张晓飞 | 统计学 | 数理统计学 |
|
3 | 105116111111670 | 陈彦江 | 胡建伟 | 统计学 | 数理统计学 |
|
4 | 105116111111672 | 邱宇航 | 张雄军 | 统计学 | 应用统计学 |
|
5 | 105116111111674 | 杜善运 | 张雄军 | 统计学 | 应用统计学 |
|
6 | 105116111111675 | 赵家乐 | 张晓飞 | 统计学 | 应用统计学 |
|
7 | 105116111111650 | 黄雪飞 | 李波 | 数学 | 概率论与数理统计 |
|
8 | 105116111111611 | 张祺晨 | 尧小华 | 数学 | 基础数学 |
|
9 | 105116111111626 | 周羽婷 | 尧小华 | 数学 | 基础数学 |
|
10 | 105116111111617 | 邱毓圣 | 郑高峰、向长林 | 数学 | 基础数学 |
|
11 | 105116111111633 | 陈昱萍 | 邓清泉 | 数学 | 基础数学 |
|
12 | 105116111111621 | 杨潞潞 | 邓清泉 | 数学 | 基础数学 |
|
13 | 105116111111622 | 吕佩泽 | 邓清泉 | 数学 | 基础数学 |
|
14 | 105116111111628 | 熊林晗 | 刘宏伟 | 数学 | 基础数学 |
|
15 | 105116111111620 | 刘金乐 | 刘宏伟 | 数学 | 基础数学 |
|
16 | 105116111111615 | 彭望旺 | 罗鹏 | 数学 | 基础数学 |
|
17 | 105116111111623 | 田佳浩 | 罗金权 | 数学 | 基础数学 |
|
18 | 105116111111616 | 崔跃辉 | 罗金权 | 数学 | 基础数学 |
|
19 | 105116111111625 | 刘勋 | 罗金权 | 数学 | 基础数学 |
|
20 | 105116111111624 | 寇宗昊 | 罗金权 | 数学 | 基础数学 |
|
21 | 105116111111614 | 郑逢雨 | 程亮 | 数学 | 基础数学 |
|
22 | 105116111111631 | 王可威 | 程亮 | 数学 | 基础数学 |
|
23 | 105116111111627 | 钟庚伟 | 訾瑞昭 | 数学 | 基础数学 |
|
24 | 105116111111613 | 王崇 | 张健 | 数学 | 基础数学 |
|
25 | 105116111111632 | 周正洋 | 张健 | 数学 | 基础数学 |
|
26 | 105116111111629 | 王子安 | 付小叶 | 数学 | 基础数学 |
|
27 | 105116111111612 | 刘皖 | 周远扬 | 数学 | 基础数学 |
|
28 | 105116111111619 | 游孟熹 | 周远扬 | 数学 | 基础数学 |
|
29 | 105116111111639 | 赵紫媛 | 唐岚 | 数学 | 应用数学 |
|
30 | 105116111111643 | 万梦茹 | 唐岚 | 数学 | 应用数学 |
|
31 | 105116111111640 | 庄子睿 | 董岳平 | 数学 | 应用数学 |
|
32 | 105116111111634 | 吴淋 | 董岳平 | 数学 | 应用数学 |
|
33 | 105116111111635 | 蒲彦名 | 董岳平 | 数学 | 应用数学 |
|
34 | 105116111111638 | 陈绍瑜 | 董岳平 | 数学 | 应用数学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
35 | 105116111111642 | 姚洁 | 黄继才、王娟 | 数学 | 应用数学 |
|
36 | 105116111111653 | 吕思琪 | 王燕 | 数学 | 计算数学 |
|
37 | 105116111111654 | 李思颖 | 蒋代军 | 数学 | 计算数学 |
|
38 | 105116111111651 | 王小清 | 蒋代军 | 数学 | 计算数学 |
|
39 | 105116111111655 | 马清奎 | 阴小波 | 数学 | 计算数学 |
|
40 | 105116111111647 | 周祺皓 | 胡小兰 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
41 | 105116111111648 | 丁志威 | 胡小兰 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
42 | 105116111111644 | 王睿阳 | 李书超 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
43 | 105116111111646 | 陈鑫 | 李书超 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
44 | 105116111111645 | 任德瀚 | 李书超 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
45 | 105116111111649 | 连俪雯 | 李书超 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
46 | 105116111111656 | 马子童 | 李波 | 数学 | 数学教育 |
|
47 | 105116111111668 | 黄远敏 | 李波 | 数学 | 数学教育 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
48 | 105116111111657 | 房亚姿 | 李波 | 数学 | 数学教育 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
49 | 105116111111662 | 马娟 | 李波 | 数学 | 数学教育 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
50 | 105116111111665 | 王文义 | 李波 | 数学 | 数学教育 |
|
51 | 105116111111661 | 许楠桸 | 徐章韬 | 数学 | 数学教育 |
|
52 | 105116111111663 | 周甜 | 徐章韬 | 数学 | 数学教育 |
|
53 | 105116111111666 | 郑宇兰 | 徐章韬 | 数学 | 数学教育 |
|
54 | 105116111111659 | 魏硕 | 徐章韬 | 数学 | 数学教育 |
|
55 | 105116111111664 | 曾嘉斌 | 徐章韬 | 数学 | 数学教育 |
|
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉联系人:熊 瑛
联系电话:027-67862070
电子信箱:yxy@mail.ccnu.edu
单位名称: 华中师范大学数学与统计学学院
受理单位通讯地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号
数学与统计学学院
2026年3月11日
请入围的考生在2026年3月16日中午12:00前加“2026年博士综合考核”QQ群(群号:1091893232)!